Тип стеклопакета | Единица измерения | Стоимость изделия* | Стоимость работы (руб.) |
---|---|---|---|
Стеклопакет однокамерный | м² | 2240 | 350 |
Стеклопакет двухкамерный | м² | 3360 | 350 |
Стеклопакет однокамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 2450 | 350 |
Стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 3570 | 350 |
Стеклопакет однокамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 3150 | 350 |
Стеклопакет двухкамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 4200 | 350 |
Стеклопакет с тонированным стеклом | м² | 4620 | 350 |
Стеклопакет с закаленным стеклом | м² | 5040 | 350 |
Однокамерный стеклопакет с триплекс стеклом | м² | 4760 | 350 |
Стекло 6 мм на алюминиевую раздвижку | м² | 980 | 350 |
* Стеклопакеты, площадью менее 0,75 кв.м, приравниваются к площади 0,75 кв.м.
© «Оконные технологии» – изготовление, установка и продажа пластиковых окон
в Москве и Московской области, 2010 - 2023
Москва, Варшавское шоссе, д. 36 стр. 1
ПН-ПТ с 9.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 18.00
Политика конфиденциальности
© Сайт под защитой BrandSecurity