⚠️Успей заказать окна по ценам 2021! Только до конца мая
Тип стеклопакета | Единица измерения | Стоимость изделия* | Стоимость работы (руб.) |
---|---|---|---|
Стеклопакет однокамерный | м² | 3200 | 500 |
Стеклопакет двухкамерный | м² | 4800 | 500 |
Стеклопакет однокамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 3500 | 500 |
Стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 5100 | 500 |
Стеклопакет однокамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 4500 | 500 |
Стеклопакет двухкамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 6000 | 500 |
Стеклопакет с тонированным стеклом | м² | 6600 | 500 |
Стеклопакет с закаленным стеклом | м² | 7200 | 500 |
Однокамерный стеклопакет с триплекс стеклом | м² | 6800 | 500 |
Стекло 6 мм на алюминиевую раздвижку | м² | 1400 | 500 |
* Стеклопакеты, площадью менее 0,75 кв.м, приравниваются к площади 0,75 кв.м.
© «Оконные технологии» – изготовление, установка и продажа пластиковых окон
в Москве и Московской области, 2010 - 2022
Москва, Варшавское шоссе, д. 36 стр. 1
ПН-ПТ с 9.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 18.00
Политика конфиденциальности
© Сайт под защитой BrandSecurity