| Тип стеклопакета | Единица измерения | Стоимость изделия* | Стоимость работы (руб.) |
|---|---|---|---|
| Стеклопакет однокамерный | м² | 7 800 | 1 500 |
| Стеклопакет двухкамерный | м² | 9 500 | 1 500 |
| Стеклопакет однокамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 8 150 | 1 500 |
| Стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 9 850 | 1 500 |
| Стеклопакет однокамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 8 450 | 1 500 |
| Стеклопакет двухкамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 10 150 | 1 500 |
| Стеклопакет с тонированным стеклом | м² | от 12 000 | 1 500 |
| Стеклопакет с закаленным стеклом | м² | от 14 000 | 1 500 |
| Однокамерный стеклопакет с триплекс стеклом | м² | от 10 000 | 1 500 |
| Стекло 6 мм на алюминиевую раздвижку | м² | 3 000 | 1 500 |
| Стеклопакеты без рамы | м² | от 7 800 | 1 500 |
| Стоимость стеклопакета за м² | м² | от 7 800 | 1 500 |
| Двухкамерный стеклопакет без рамы | м² | от 7 800 | 1 500 |
| Однокамерный стеклопакет без рамы | м² | от 7 800 | 1 500 |
| Стеклопакеты для двери | м² | от 7 800 | 1 500 |
| Стеклопакет для балконной двери | м² | 13 650 | 1 500 |
| Стеклопакеты для входных дверей | м² | 13 650 | 1 500 |
* Стеклопакеты, площадью менее 0,75 кв.м, приравниваются к площади 0,75 кв.м.
© «Оконные технологии» – изготовление, установка и продажа пластиковых окон
в Москве и Московской области, 2010 - 2026
Политика конфиденциальности
© Сайт под защитой BrandSecurity

