Тип стеклопакета | Единица измерения | Стоимость изделия* | Стоимость работы (руб.) |
---|---|---|---|
Стеклопакет однокамерный | м² | 7800 | 1500 |
Стеклопакет двухкамерный | м² | 9500 | 1500 |
Стеклопакет однокамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 8150 | 1500 |
Стеклопакет двухкамерный с энергосберегающим стеклом | м² | 9850 | 1500 |
Стеклопакет однокамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 8450 | 1500 |
Стеклопакет двухкамерный с мультифункциональным стеклом | м² | 10150 | 1500 |
Стеклопакет с тонированным стеклом | м² | от 12000 | 1500 |
Стеклопакет с закаленным стеклом | м² | от 14000 | 1500 |
Однокамерный стеклопакет с триплекс стеклом | м² | от 10000 | 1500 |
Стекло 6 мм на алюминиевую раздвижку | м² | 3000 | 1500 |
* Стеклопакеты, площадью менее 0,75 кв.м, приравниваются к площади 0,75 кв.м.
© «Оконные технологии» – изготовление, установка и продажа пластиковых окон
в Москве и Московской области, 2010 - 2025
Политика конфиденциальности
© Сайт под защитой BrandSecurity